PET RANKING
# Character Race Level Pet Type Pet Name Pet Level
1 洛溪 人类 868 德雷克 如意 825
2 洛璃 布坎 868 德雷克 银子 521
3 洛琳 凯利顿 868 德雷克 金块 366
4 [GM]布坎 布坎 1000 德雷克 Drake 100
5 洛神 海柏德 868 德雷克 碧玺 100
6 [GM]耶蒂亚 耶蒂亚 1000 费拉贡I 费拉贡 501
7 咿呀嘿 海柏德 741 费拉贡 费拉贡 418
8 辉煌 布坎 840 费拉贡 费拉贡 318
9 就是这么浪 人类 478 费拉贡 费拉贡 73
10 洛尘 Perom 868 费拉贡I 夭夜 42
11 休闲玩家 凯利顿 390 费拉贡 费拉贡 24
12 [GM]Perom Perom 1000 费拉贡 费拉贡 11
13 中华 海柏德 511 费拉贡 费拉贡 9
14 青蛙王子 布坎 320 费拉贡I 费拉贡 2
15 虾尾花生 凯利顿 350 费拉贡 费拉贡 2
16 大运河机器人 布坎 373 费拉贡I 费拉贡 2
17 [GM]人类 人类 800 费拉贡 费拉贡 1
18 养鸟人 耶蒂亚 296 费拉贡 费拉贡 1
19 巭孬嫑夯昆 布坎 622 费拉贡 费拉贡 1
20 真是泰裤辣 布坎 643 费拉贡I 费拉贡 1
21 御风 人类 600 费拉贡 费拉贡 1
22 恋风尘 海柏德 822 拉比龙 拉比龙 101
23 小希 耶蒂亚 401 拉比龙 拉比龙 100
24 天使冰面 人类 603 拉比龙 拉比龙 95
25 LD002 海柏德 728 拉比龙 拉比龙 94
出于安全原因,此排名不是实时的,只能每天刷新一次
排名更新时间为