PET RANKING
# Character Race Level Pet Type Pet Name Pet Level
1 æÌȻһЦ 凯利顿 772 德雷克 ȓȓ 1000
2 [GM]²¼¿² 布坎 1000 德雷克 ´¸×Ó 41
3 Áµ·ç³¾ 海柏德 792 费拉贡 ·ÑÀ­¹± 520
4 »ìÂÒ»ì»ì 布坎 810 费拉贡 ·ÑÀ­¹± 505
5 [GM]Ò®µÙÑÇ 耶蒂亚 1000 费拉贡I ·ÑÀ­¹± 501
6 ßÞѽºÙ 海柏德 741 费拉贡 ·ÑÀ­¹± 418
7 »Ô»Í 布坎 803 费拉贡 ·ÑÀ­¹± 294
8 ¾ÍÊÇÕâôÀË 人类 478 费拉贡 ·ÑÀ­¹± 73
9 ÐÝÏÐÍæ¼Ò 凯利顿 390 费拉贡 ·ÑÀ­¹± 24
10 [GM]Perom Perom 1000 费拉贡 ·ÑÀ­¹± 11
11 Öлª 海柏德 512 费拉贡 ·ÑÀ­¹± 9
12 С²»µã 耶蒂亚 647 费拉贡I ·ÑÀ­¹± 5
13 ÇàÍÜÍõ×Ó 布坎 320 费拉贡I ·ÑÀ­¹± 2
14 Ϻ⻨Éú 凯利顿 350 费拉贡 ·ÑÀ­¹± 2
15 ´óÔ˺ӻúÆ÷ÈË 布坎 373 费拉贡I ·ÑÀ­¹± 2
16 [GM]ÈËÀà 人类 1000 费拉贡 ·ÑÀ­¹± 1
17 ÑøÄñÈË 耶蒂亚 296 费拉贡 ·ÑÀ­¹± 1
18 Ž~Ø«‹›º»À¥ 布坎 622 费拉贡 ·ÑÀ­¹± 1
19 ohara 凯利顿 505 费拉贡 »ØíøһЦ 1
20 ÕæÊÇÌ©¿ãÀ± 布坎 643 费拉贡I ·ÑÀ­¹± 1
21 Óù·ç 人类 600 费拉贡 ·ÑÀ­¹± 1
22 Ììʹ±ùÃæ 人类 495 拉比龙 À­±ÈÁú 97
23 ÍõȨ¸»¹ó 布坎 475 拉比龙 À­±ÈÁú 95
24 LD002 海柏德 547 拉比龙 À­±ÈÁú 94
25 zikie 人类 508 拉比龙 À­±ÈÁú 94
出于安全原因,此排名不是实时的,只能每天刷新一次
排名更新时间为